Comment lire la réponse
L’IDU (identifiant unique de parcelle) est la référence cadastrale officielle. Il compte 14 caractères : le code INSEE de la commune (5), le préfixe (3), la section (2) et le numéro (4). Par exemple 011430000I0017.
⚠️ Une réponse lue au point des bâtiments. La zone et les prescriptions sont lues là où se trouvent les bâtiments de la parcelle (Référentiel National des Bâtiments). Une limite de zone qui traverse la parcelle sans bâtiment de l’autre côté n’apparaît pas. Les parcelles nues et les communes dont le document n’est pas publié au Géoportail de l’Urbanisme (règlement national d’urbanisme, carte communale non versée) ne sont pas reconnues — ce n’est pas une erreur de référence.
⚠️ Servitudes d’utilité publique : seules les assiettes surfaciques versées au Géoportail de l’Urbanisme. Les servitudes tracées en ligne ou en point (lignes électriques, canalisations, alignements) ne sont pas lues, et un gestionnaire qui n’a pas versé ses servitudes n’apparaît pas : la liste des servitudes annexée au PLU fait foi.
Les grandes familles de zones : U urbaine, AU à urbaniser, A agricole, N naturelle et forestière. Le libellé exact (« Ub », « 1AUh »…) et ses règles sont dans le règlement du document, dont chaque réponse donne le lien.
Types de zone trouvés
| Famille | Occurrences dans les réponses |
|---|---|
| U | 21 358 370 |
| A | 3 909 323 |
| N | 1 947 892 |
| AU | 328 972 |
Servitudes d’utilité publique trouvées
Codes et libellés de la nomenclature officielle, lus sur la page des fiches SUP du Géoportail de l’Urbanisme le 23/09/2026. Nombre de réponses portant chaque catégorie.
| Code | Catégorie (libellé officiel) | Parcelles |
|---|---|---|
| AC1 | Servitudes relatives aux monuments historiques | 11 029 425 |
| PM1 | Plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) et plans de prévention de risques miniers (PPRM) | 6 394 382 |
| AC4 | Sites patrimoniaux remarquables (SPR) et plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) | 1 329 827 |
| AC2 | Servitudes relatives aux sites inscrits et classés | 1 249 753 |
| T1 | Servitudes de protection du domaine public ferroviaire | 446 296 |
| A4 | Servitudes de passage dans le lit ou sur les berges des cours d’eau | 279 305 |
| I7 | Servitudes relatives à la protection des stockages souterrains de gaz naturel, d’hydrocarbures liquides, liquéfiés ou gazeux ou de produits chimiques à destination industrielle | 155 308 |
| AS2 | Etablissements de conchyliculture et d’aquaculture et gisements coquilliers | 123 032 |
| I4 | Servitudes relatives aux ouvrages de transport et de distribution d’électricité | 115 898 |
| PM3 | Plans de prévention des risques technologiques (PPRT) | 75 969 |
| EL8 | Servitudes de champs de vue et de visibilité pour les établissements de signalisation maritime (ESM) | 40 788 |
| A9 | Zones agricoles protégées | 26 412 |
| AC4BIS | Sites patrimoniaux remarquables (SPR) et plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine (PVAP) | 19 735 |
| INT1 | Servitudes instituées au voisinage des cimetières | 11 713 |
| PM2 | Servitudes autour des installations classées pour la protection de l’environnement et sur des sites pollués, de stockage de déchets ou d’anciennes carrières | 11 475 |
| PM1BIS | Servitudes d'inondation pour la rétention des crues du Rhin | 8 620 |
| EL10 | Cœur de parc national | 5 476 |
| AC3 | Réserves naturelles et périmètres de protection autour des réserves naturelles | 2 304 |
| A7 | Servitudes relatives aux forêts dites de protection | 1 920 |
| I6 | Servitudes relatives à l’exploitation des mines et carrières | 1 543 |
| EL7 | Servitudes d'alignement des voies publiques | 1 155 |
| A8 | Servitudes résultant de la mise en défens des terrains et pâturages en montagne et relatives à la protection des dunes du Pas-de-Calais | 1 047 |
| EL2BIS | Servitudes concernant la Loire et ses affluents | 925 |
| EL9 | Servitudes de passage des piétons sur le littoral | 496 |
| EL3 | Servitudes de halage et de marchepied | 443 |
| A10 | Servitude relative à la zone de protection naturelle, agricole et forestière du plateau de Saclay | 209 |
| T3 | Servitudes en tréfonds | 172 |
| PM7 | Servitudes relatives aux ouvrages ou infrastructures permettant de prévenir les inondations ou les submersions | 109 |
| A3 | Servitudes de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l’entretien des canaux d’irrigation et de certains émissaires d’assainissement | 49 |
| A5 | Servitudes pour l’établissement de canalisations publiques d’eau ou d’assainissement | 44 |
| EL4 | Servitudes relatives au développement et à la protection des montagnes | 34 |
| PM4 | Servitudes relatives aux zones de rétention temporaire des eaux de crues ou de ruissellement, de mobilité d'un cours d'eau et aux zones humides dites "stratégiques pour la gestion de l’eau" | 6 |
| PM8 | Servitudes relatives à la création, la continuité,la pérennité et l’entretien des équipements de défense des forêts contre les incendies | 5 |
Plusieurs zones pour une parcelle
Quand les bâtiments d’une parcelle tombent dans des zones différentes, toutes sont données : la limite de zone passe sur la parcelle.
Ce que la réponse ne dit pas
Ni les servitudes tracées en ligne ou en point, ni celles qu’un gestionnaire n’a pas versées au Géoportail, ni le droit de préemption, ni le contenu du règlement article par article. Le lien « Règlement » ouvre le document publié.
⚠️ Ces pages ne valent pas certificat d’urbanisme. Elles reproduisent les documents publiés au Géoportail de l’Urbanisme, croisés avec le Référentiel National des Bâtiments. Seul le certificat d’urbanisme délivré par la mairie fait foi.